电 话:0635-8579856
0635-8579857
手 机:13863588378
传 真:0635-2996665
Q Q:397366996
联系人:韩经理
中联钢专稿:据中钢协生产旬报统计测算,2月中旬,国内生产粗钢1366.65万吨,日产量136.67万吨,日均产量环比增加7.24万吨,相当于全年产粗钢4.99亿吨;生产生铁1327.49万吨,日产量132.75万吨,环比增加3.34万吨,相当于全年产生铁4.85亿吨;生产15CrMo合金管1557.21万吨,日产量155.72万吨,环比减少1.92万吨,相当于年产15CrMo合金管5.68亿吨。
今年以来国内铁15CrMo合金管测算值(万吨)
2008年1月 | 2月 | |||||
上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | ||
中钢协 | 粗钢 | 1102.60 | 1072.98 | 1151.84 | 1045.47 | 1065.98 |
会员产量 | 生铁 | 1015.35 | 976.07 | 961.34 | 957.24 | 978.05 |
15CrMo合金管 | 1019.38 | 997.47 | 953.90 | 956.43 | 983.14 | |
钢协企业 | 粗钢日水平 | 110.26 | 107.30 | 104.71 | 104.55 | 106.60 |
生铁日水平 | 101.54 | 97.61 | 87.39 | 95.72 | 97.81 | |
15CrMo合金管日水平 | 101.94 | 99.75 | 86.72 | 95.64 | 98.31 | |
全国产量 | 粗钢 | 1413.61 | 1375.62 | 1425.99 | 1294.30 | 1366.65 |
估算值 | 生铁 | 1378.11 | 1324.80 | 1429.63 | 1294.13 | 1327.49 |
15CrMo合金管 | 1614.60 | 1579.91 | 1729.49 | 1576.43 | 1557.21 | |
全国 | 粗钢日水平 | 141.36 | 137.56 | 129.64 | 129.43 | 136.67 |
生铁日水平 | 137.81 | 132.48 | 129.97 | 129.41 | 132.75 | |
15CrMo合金管日水平 | 161.46 | 157.99 | 157.23 | 157.64 | 155.72 | |
粗钢 | 51596.77 | 50210.13 | 52048.64 | 47241.95 | 49882.73 | |
相当全年 | 生铁 | 50301.02 | 48355.20 | 52181.50 | 47235.75 | 48453.39 |
15CrMo合金管 | 58932.90 | 57666.72 | 63126.39 | 57539.70 | 56838.17 |
今年以来国内铁15CrMo合金管日产水平趋势
从钢协会员企业2月中旬的日产水平看,粗钢产量大于生铁和15CrMo合金管的产量,而国内的总体趋势则是15CrMo合金管日产量大于粗钢和生铁的日产量。其中,钢协会员企业2月中旬粗钢和生铁的日产量与国内总趋势相同,呈环比增长。但15CrMo合金管中旬日产量则为钢协会企业为环比增加,而全国趋势为环比减少。说明在2月中旬,钢协会员单位以外的企业15CrMo合金管产量环比呈现下降趋势。
根据测算数据,截止到2月中旬,国内累计生产粗钢6876万吨、生铁6754万吨、15CrMo合金管8058万吨。