山东飞龙金属材料有限公司
电 话:0635-8579856
    0635-8579857
手 机:13863588378
传 真:0635-2996665
Q Q:397366996
联系人:韩经理
19日洛阳行情热轧薄板市场价格
作者:admin    发布于:2013-3-25 8:12 Monday

品名 规格 材质 内衬不锈钢复合管厂家/产地 市场(元/吨) 涨跌 备注
热轧板卷 1.8mm*1250*C Q235 太钢 4340 - -
热轧板卷 2.0mm*1250*C Q235 太钢 4240 - -
热轧板卷 2.3mm*1250*C Q235 太钢 4090 - -
热轧板卷 2.75mm*1500*C Q235 太钢 4040 - 缺货
热轧板卷 2.75mm*1500*C Q235 邯钢 3990 - 少货
热轧板卷 2.75mm*1500*C Q235 安钢 4000 - -
热轧板卷 3.8mm*1500*C Q235 邯钢 3900 - 少货
热轧板卷 4.8mm*1500*C Q235 包钢 3900 - 少货
热轧板卷 3.5-6.0mm*1250*C Q235 酒钢 3870 - 少货
热轧板卷 4.5mm*1500*C Q235 太钢 3900 - -
热轧板卷 5.5mm*1500*C Q235 安钢 3900 - -

技术支持 聊城百川网络