山东飞龙金属材料有限公司
电 话:0635-8579856
0635-8579857
手 机:13863588378
传 真:0635-2996665
Q Q:397366996
联系人:韩经理
电 话:0635-8579856
0635-8579857
手 机:13863588378
传 真:0635-2996665
Q Q:397366996
联系人:韩经理
9月20日成都市场护栏立柱厂家价格行情
作者:admin 发布于:2019-6-12 9:51 Wednesday
品名 | 规格 | 材质 | 护栏立柱厂家/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
护栏立柱厂家 | 108*6mm | 20# | 成无分厂 | 4700 | 0 | 过磅/少货 |
护栏立柱厂家 | 133*4.5mm | 20# | 成无分厂 | 4750 | 0 | 过磅/少货 |
护栏立柱厂家 | 159*5mm | 20# | 成无分厂 | 4800 | 0 | 过磅/少货 |
护栏立柱厂家 | 219*8mm | 20# | 成都总厂 | 4900 | 0 | 理计 |
护栏立柱厂家 | 89*4.5mm | 20# | 成无分厂 | 4800 | 0 | 过磅/少货 |
护栏立柱厂家 | 273*8mm | 20# | 成都总厂 | 5200 | 0 | 理计 |
护栏立柱厂家 | 325*8mm | 20# | 成都总厂 | 5200 | 0 | 理计 |
护栏立柱厂家 | 426*11mm | 20# | 成都总厂 | 5800 | 0 | 理计 |
以上为理计价/过磅 |