山东飞龙金属材料有限公司
电 话:0635-8579856
0635-8579857
手 机:13863588378
传 真:0635-2996665
Q Q:397366996
联系人:韩经理
电 话:0635-8579856
0635-8579857
手 机:13863588378
传 真:0635-2996665
Q Q:397366996
联系人:韩经理
7月7日不锈钢碳素钢复合管成本分析
作者:admin 发布于:2013-9-11 15:15 Wednesday
7月6日热轧成本分析 | ||||||
日期 | 铁精粉 | 焦炭 | 废钢 | 热轧测算 | 行情售价 | 倒挂 |
7月8日 | 0 | |||||
7月7日 | 0 | |||||
7月6日 | 1190 | 1953 | 3501 | 4780 | 4795 | 15 |
7月5日 | 1193 | 1953 | 3495 | 4785 | 4797 | 12 |
7月4日 | 1193 | 1953 | 3495 | 4785 | 4785 | 0 |
本周均价 | 1192 | 1953 | 3497 | 4784 | 4792 | 5 |
上周均价 | 1197 | 1946 | 3501 | 4791 | 4790 | -2 |
7月均价 | 1192 | 1953 | 3497 | 4784 | 4790 | 6 |
备注:单位:元/吨;以上市场为含税全国平均市场。 |