电 话:0635-8579856
0635-8579857
手 机:13863588378
传 真:0635-2996665
Q Q:397366996
联系人:韩经理
2011年,我国不锈钢碳素钢复合管出口增长14.86%,增至4888.10万吨;出口均价为1048.80美元/吨,同比上涨21.22%。主要出口产品中,板带材出口量为2658.18万吨,同比增长30.07%,占总计出口量的54.38%,下降3.93个百分点;长材出口量925.18万吨,同比增长30.07%占比升至18.93%,上升2.21个百分点;管材出口量923.21万吨,同比增长26.34%,占比18.89%,上升1.72个百分点;铁道用材53.32万吨,同比增加21.57%,占比1.09%,上升0.06个百分点。
表1 2011年中国不锈钢碳素钢复合管出口结构
品种 | 2011年 | 2010年 | 增幅 | |||||
进口量 (万吨) | 占比(%) | 均价(美元/吨) | 进口量 (万吨) | 占比(%) | 均价(美元/吨) | 进口量(%) | 均价 (%) | |
不锈钢碳素钢复合管 | 4888.10 | 100.00 | 1048.80 | 4255.60 | 100.00 | 865.21 | 14.86 | 21.22 |
长材 | 925.18 | 18.93 | 857.82 | 711.31 | 16.71 | 703.32 | 30.07 | 21.97 |
板带材 | 2658.18 | 54.38 | 961.67 | 2481.42 | 58.31 | 780.57 | 7.12 | 23.20 |
管材 | 923.21 | 18.89 | 1214.92 | 730.77 | 17.17 | 1048.92 | 26.34 | 15.83 |
铁道用材 | 53.32 | 1.09 | 943.29 | 43.86 | 1.03 | 861.43 | 21.57 | 9.50 |
其他不锈钢碳素钢复合管 | 328.19 | 6.71 | 1842.70 | 288.24 | 6.77 | 1528.16 | 13.86 | 20.58 |
二、出口不锈钢碳素钢复合管重点品种分析
2011年,我国出口的主要不锈钢碳素钢复合管品种有:线材、热轧棒材、热轧中板、热轧普中厚宽钢带、镀锌板(带)、彩涂板(带)和不锈钢碳素钢复合管,其中彩涂板(带)出口增幅最大,高达77.99%;热轧普中厚宽钢带出口量是几个品种中唯一出现下降的品种,降幅高达23.07%,这主要是由于2011年热轧普中厚宽钢带大幅进口均价大幅上涨所至,均价涨幅高达48.70%。值得注意的是,2010年热轧普薄宽钢带出口高达209.22万吨,而2011年出口量仅4.15万吨,同比下降98.02%。与此同时,线材、棒材等其它重点品种均呈现量价齐升的态势。
表2 2011年中国重点品种出口量价
品种 | 2011年 | 2010年 | 增幅 | |||||
出口量(万吨) | 占比(%) | 均价(美元/吨) | 出口量(万吨) | 占比(%) | 均价(美元/吨) | 出口量(%) | 均价(%) | |
不锈钢碳素钢复合管 | 4888.10 | 100.00 | 1048.80 | 4255.60 | 100.00 | 865.21 | 14.86 | 21.22 |
其中: | ||||||||
线材 | 301.17 | 6.16 | 799.37 | 235.58 | 5.54 | 655.98 | 27.84 | 21.86 |
热轧棒材 | 336.02 | 6.87 | 945.17 | 253.50 | 5.96 | 766.89 | 32.55 | 23.25 |
热轧中板 | 458.40 | 9.38 | 810.64 | 320.44 | 7.53 | 685.84 | 43.05 | 18.20 |
热轧普中厚宽钢带 | 507.37 | 10.38 | 1034.86 | 659.53 | 15.50 | 695.93 | -23.07 | 48.70 |
镀锌板(带) | 627.72 | 12.84 | 916.16 | 490.13 | 11.52 | 832.76 | 28.07 | 10.01 |
彩涂板(带) | 542.99 | 11.11 | 927.59 | 305.07 | 7.17 | 865.07 | 77.99 | 7.23 |
不锈钢碳素钢复合管 | 486.92 | 9.96 | 1406.89 | 380.64 | 8.94 | 1216.80 | 27.92 | 15.62 |
以上品种小计 | 3260.59 | 66.70 | 2644.88 | 62.15 | 23.28 |
1、线材
韩国、泰国、日本越南和马来西亚是我国线材的主要出口市场,2011年分别出口了101.73万吨、43.82万吨、28.34万吨、24.24万吨和18.53万吨,五者合计占总计线材出口量的71.94%。其中,除了向越南出口有7.20%的下降以外,向其它几个国家出口的线材数量均出现增长,增幅均在15%以上。从出口均价看,涨幅均超过了18%。
表3 2011年中国线材出口流向
国家或地区 | 2011年 | 2010年 | 增幅 | |||||
出口量(万吨) | 占比(%) | 均价(美元/吨) | 出口量(万吨) | 占比(%) | 均价(美元/吨) | 出口量(%) | 均价(%) | |
韩国 | 101.73 | 33.78 | 755.72 | 85.14 | 36.14 | 616.39 | 19.49 | 22.60 |
泰国 | 43.82 | 14.55 | 799.68 | 34.25 | 14.54 | 672.89 | 27.94 | 18.84 |
日本 | 28.34 | 9.41 | 746.41 | 24.57 | 10.43 | 609.37 | 15.34 | 22.49 |
越南 | 24.24 | 8.05 | 829.36 | 26.12 | 11.09 | 663.89 | -7.20 | 24.92 |
马来西亚 | 18.53 | 6.15 | 989.74 | 15.10 | 6.41 | 736.06 | 22.72 | 34.46 |
以上小计 | 216.66 | 71.94 | 791.65 | 185.18 | 78.61 | 642.37 | 17.00 | 23.24 |
总计 | 301.17 | 100.00 | 799.39 | 235.58 | 100.00 | 655.98 | 27.84 | 21.86 |
2、棒材
2011年,我国出口棒材前五位的目的地分别为韩国、香港、泰国、比利时和台湾,其中向比利时出口数量增幅最大,高达5.1倍,但也是5者当中唯一出现出口均价下降的地区。
表4 2011年中国棒材出口流向
国家或地区 | 2011年 | 2010年 | 增幅 | |||||
出口量(万吨) | 占比(%) | 均价(美元/吨) | 出口量(万吨) | 占比(%) | 均价(美元/吨) | 出口量(%) | 均价(%) | |
韩国 | 99.01 | 28.66 | 871.54 | 82.40 | 31.54 | 737.45 | 20.16 | 18.18 |
香港 | 35.52 | 10.28 | 735.22 | 35.20 | 13.48 | 638.21 | 0.91 | 15.20 |
泰国 | 22.19 | 6.42 | 814.42 | 14.39 | 5.51 | 727.89 | 54.20 | 11.89 |
比利时 | 17.03 | 4.93 | 1310.21 | 2.78 | 1.06 | 1427.74 | 512.59 | -8.23 |
台湾省 | 14.99 | 4.34 | 965.99 | 10.30 | 3.94 | 863.81 | 45.53 | 11.83 |
以上小计 | 188.74 | 54.63 | 886.25 | 145.07 | 55.54 | 734.62 | 30.10 | 20.64 |
总计 | 345.47 | 100.00 | 977.56 | 261.22 | 100.00 | 795.07 | 32.25 | 22.95 |
3、中板
2011年,我国向韩国出口中板159.73万吨,同比增长20.48%,占比34.37%;出口印度35.79万吨,同比增长80.03%,占比7.70%;出口新加坡33.85万吨,同比增长16.20%,占比7.28%;出口越南和阿联酋分别为24.7万吨和24.67万吨,同比分别增长55.74%和145.47%。从出口价格看,均出现10%的上涨。
表5 2011年中国中板出口流向
国家或地区 | 2011年 | 2010年 | 增幅 | |||||
出口量(万吨) | 占比(%) | 均价(美元/吨) | 出口量(万吨) | 占比(%) | 均价(美元/吨) | 出口量(%) | 均价(%) | |
韩国 | 159.73 | 34.37 | 792.64 | 132.58 | 40.81 | 669.11 | 20.48 | 18.46 |
印度 | 35.79 | 7.70 | 776.10 | 19.88 | 6.12 | 670.93 | 80.03 | 15.67 |
新加坡 | 33.85 | 7.28 | 719.19 | 29.13 | 8.97 | 628.56 | 16.20 | 14.42 |
越南 | 24.7 | 5.31 | 761.87 | 15.86 | 4.88 | 653.78 | 55.74 | 16.53 |
阿联酋 | 24.67 | 5.31 | 729.86 | 10.05 | 3.09 | 625.75 | 145.47 | 16.64 |
以上小计 | 278.74 | 59.98 | 773.31 | 207.50 | 63.88 | 660.32 | 34.33 | 17.11 |
总计 | 464.74 | 100.00 | 843.64 | 324.85 | 100.00 | 713.79 | 43.06 | 18.19 |
4、中厚宽钢带
2011年,我国中厚宽钢带510.47万吨,同比下降22.69%,这和出口价格上涨有一定关系。出口数量前五位的国家和地区分别为韩国、越南、印度、台湾和泰国,其中向印度出口数量大幅下降,降幅高达67.34%。
表6 2011年中国中厚宽钢带出口流向
国家或地区 | 2011年 | 2010年 | 增幅 | |||||
出口量(万吨) | 占比(%) | 均价(美元/吨) | 出口量(万吨) | 占比(%) | 均价(美元/吨) | 出口量(%) | 均价(%) | |
韩国 | 191.49 | 37.51 | 863.87 | 185.25 | 28.06 | 708.04 | 3.37 | 22.01 |
越南 | 62.48 | 12.24 | 779.22 | 62.87 | 9.52 | 628.21 | -0.62 | 24.04 |
印度 | 49.06 | 9.61 | 872.59 | 150.21 | 22.75 | 609.44 | -67.34 | 43.18 |
台湾省 | 39.18 | 7.68 | 3035.00 | 16.78 | 2.54 | 1588.04 | 133.49 | 91.12 |
泰国 | 27.83 | 5.45 | 747.80 | 10.61 | 1.61 | 685.26 | 162.30 | 9.13 |
以上小计 | 370.04 | 72.49 | 1071.89 | 425.72 | 64.48 | 695.58 | -13.08 | 54.10 |
总计 | 510.47 | 100.00 | 1033.35 | 660.28 | 100.00 | 695.98 | -22.69 | 48.47 |
5、 镀层板(带)
2011年,我国出口镀层板(带)627.72万吨,排在前五位的国家分别为韩国、比利时、泰国、意大利和巴西,出口量分别为74.15万吨、53.93万吨、42.01万吨、31.03万吨和29.41万吨,除巴西出现17.34%的降幅以外,其他4个国家均有不同程度增长,其中向韩国出口数量增长1.2倍。另外从出口均价看,向上述5个国家的出口均价均出现10%以上的涨幅。
表7 2011年镀层板(带)出口流向
国家或地区 | 2011年 | 2010年 | 增幅 | |||||
出口量(万吨) | 占比(%) | 均价(美元/吨) | 出口量(万吨) | 占比(%) | 均价(美元/吨) | 出口量(%) | 均价(%) | |
韩国 | 74.15 | 11.81 | 859.70 | 33.69 | 6.87 | 756.33 | 120.09 | 13.67 |
比利时 | 53.93 | 8.59 | 848.83 | 31.66 | 6.46 | 735.90 | 70.34 | 15.34 |
泰国 | 42.01 | 6.69 | 994.56 | 30.22 | 6.17 | 902.48 | 39.01 | 10.20 |
意大利 | 31.03 | 4.94 | 918.79 | 22.88 | 4.67 | 787.86 | 35.62 | 16.62 |
巴西 | 29.41 | 4.69 | 883.43 | 35.58 | 7.26 | 788.06 | -17.34 | 12.10 |
以上小计 | 230.53 | 36.72 | 892.71 | 154.03 | 31.43 | 792.82 | 49.67 | 12.60 |
总计 | 627.72 | 100.00 | 916.16 | 490.13 | 100.00 | 832.76 | 28.07 | 10.01 |
6、 彩涂板(带)
2011年,我国向韩国出口彩涂板(带)161.41万吨,同比增长135.29%,占比29.73%,提升7.24个百分点;出口俄罗斯56.99万吨,增长11.79%,占比10.50%,下降1.21个百分点;出口新加坡35.38万吨,同比增幅高达4.5倍。
表8 2011年彩涂板(带)出口流向
国家或地区 | 2011年 | 2010年 | 增幅 | |||||
出口量(万吨) | 占比(%) | 均价(美元/吨) | 出口量(万吨) | 占比(%) | 均价(美元/吨) | 出口量(%) | 均价(%) | |
韩国 | 161.41 | 29.73 | 819.60 | 68.60 | 22.49 | 742.49 | 135.29 | 10.38 |
俄罗斯 | 56.99 | 10.50 | 1034.21 | 50.98 | 16.71 | 924.20 | 11.79 | 11.90 |
新加坡 | 35.38 | 6.52 | 826.72 | 6.44 | 2.11 | 716.39 | 449.38 | 15.40 |
意大利 | 21.48 | 3.96 | 993.59 | 15.03 | 4.93 | 901.08 | 42.91 | 10.27 |
比利时 | 18.31 | 3.37 | 990.96 | 8.06 | 2.64 | 940.69 | 127.17 | 5.34 |
以上小计 | 293.57 | 54.07 | 885.54 | 149.11 | 48.88 | 830.19 | 96.88 | 6.67 |
总计 | 542.99 | 100.00 | 927.59 | 305.07 | 100.00 | 865.05 | 77.99 | 7.23 |
7、不锈钢碳素钢复合管
2011年,我国出口不锈钢碳素钢复合管数量前五位的国家包括印度、韩国、阿联酋、加拿大和印尼,出口量分别为53.51万吨、34.61万吨、31.58万吨、22.25万吨和21.17万吨,分别增长119.28%、43.37%、66.91%、24.65%和26.54%。我国向上述国家出口不锈钢碳素钢复合管出现量价齐升的态势。2011年不锈钢碳素钢复合管出口总量大486.92万吨,同比增长27.92%。
表9 2011年中国不锈钢碳素钢复合管出口流向
国家或地区 | 2011年 | 2010年 | 增幅 | |||||
出口量(万吨) | 占比(%) | 均价(美元/吨) | 出口量(万吨) | 占比(%) | 均价(美元/吨) | 出口量(%) | 均价(%) | |
印度 | 53.51 | 10.99 | 1550.77 | 44.86 | 11.79 | 1365.70 | 19.28 | 13.55 |
韩国 | 34.61 | 7.11 | 1442.73 | 24.14 | 6.34 | 1248.23 | 43.37 | 15.58 |
阿联酋 | 31.58 | 6.49 | 1279.61 | 18.92 | 4.97 | 1075.74 | 66.91 | 18.95 |
加拿大 | 22.25 | 4.57 | 1628.38 | 17.85 | 4.69 | 1389.34 | 24.65 | 17.21 |
印尼 | 21.17 | 4.35 | 1123.41 | 16.73 | 4.40 | 970.02 | 26.54 | 15.81 |
以上小计 | 163.12 | 33.50 | 1430.48 | 122.50 | 32.18 | 1247.18 | 33.16 | 14.70 |
总计 | 486.92 | 100.00 | 1406.87 | 380.64 | 100.00 | 1216.80 | 27.92 | 15.62 |
三、出口不锈钢碳素钢复合管贸易方式分析
我国出口不锈钢碳素钢复合管的贸易方式主要以一般贸易、进料加工、对外承包出口货物为主,这三种贸易方式的出口不锈钢碳素钢复合管的数量合计4831.49万吨,占总出口数量的98.8%。其中一般贸易4607.04万吨,占比94.25%。
表10 2011年中国不锈钢碳素钢复合管分贸易方式出口情况
国家或地区 | 2011年 | 2010年 | 增幅 | |||||
出口量(万吨) | 占比(%) | 均价(美元/吨) | 出口量(万吨) | 占比(%) | 均价(美元/吨) | 出口量(%) | 均价(%) | |
一般贸易 | 4607.04 | 94.25 | 994.76 | 3939.69 | 92.58 | 828.72 | 16.94 | 20.04 |
进料加工贸易 | 151.39 | 3.10 | 2412.33 | 107.67 | 2.53 | 1996.58 | 40.61 | 20.82 |
对外承包出口货物 | 73.06 | 1.49 | 1290.87 | 69.54 | 1.63 | 1132.25 | 5.06 | 14.01 |
边境小额贸易 | 31.6 | 0.65 | 1009.98 | 30.93 | 0.73 | 867.56 | 2.17 | 16.42 |
保税区仓储转口货物 | 9.81 | 0.20 | 1695.71 | 42.41 | 1.00 | 895.75 | -76.87 | 89.31 |
来料加工贸易 | 5.33 | 0.11 | 3569.65 | 4.14 | 0.10 | 2851.88 | 28.74 | 25.17 |
其他贸易 | 4.3 | 0.09 | 2242.85 | 4.23 | 0.10 | 1699.92 | 1.65 | 31.94 |
国际间无偿援助和赠送的物资 | 3.02 | 0.06 | 891.29 | 3.16 | 0.07 | 798.94 | -4.43 | 11.56 |
保税仓库进出口境货物 | 2.54 | 0.05 | 1672.93 | 53.50 | 1.26 | 684.52 | -95.25 | 144.39 |
易货贸易 | 0.01 | 0.00 | 1450.00 | 0.00 | 0.00 | *** | *** | *** |
总计 | 4888.1 | 100.00 | 1048.80 | 4255.60 | 100.00 | 865.21 | 14.86 | 21.22 |