山东飞龙金属材料有限公司
电 话:0635-8579856
0635-8579857
手 机:13863588378
传 真:0635-2996665
Q Q:397366996
联系人:韩经理
电 话:0635-8579856
0635-8579857
手 机:13863588378
传 真:0635-2996665
Q Q:397366996
联系人:韩经理
2006年本钢第十期彩涂产品价格表
作者:admin 发布于:2018-12-10 9:58 Monday
度(mm) | 牌号/执行标准/用途 | ||||||||||
TSt01 TSt02 TDC51D | TSt03 | TDC52D | TDC53D | TS280GD | TS320GD | TS350GD | CGC340 | CGC400 | CGC440 | ||
BXL188--2005 | |||||||||||
一般用 | 冲压用 | 深冲压用 | 结构用 | ||||||||
0.20~0.24 | 6750 | 6870 | 6900 | 6950 | 6770 | 6790 | 6830 | 6770 | 6790 | 6830 | |
0.25~0.29 | 6450 | 6570 | 6600 | 6650 | 6470 | 6490 | 6530 | 6470 | 6490 | 6530 | |
0.30~0.34 | 6250 | 6370 | 6400 | 6450 | 6270 | 6290 | 6330 | 6270 | 6290 | 6330 | |
0.35~0.39 | 6050 | 6170 | 6200 | 6250 | 6070 | 6090 | 6130 | 6070 | 6090 | 6130 | |
0.40~0.44 | 5950 | 6070 | 6100 | 6150 | 5970 | 5990 | 6030 | 5970 | 5990 | 6030 | |
0.45~0.49 | 5850 | 5970 | 6000 | 6050 | 5870 | 5890 | 5930 | 5870 | 5890 | 5930 | |
0.50~0.54 | 5750 | 5870 | 5900 | 5950 | 5770 | 5790 | 5830 | 5770 | 5790 | 5830 | |
0.55~0.59 | 5650 | 5770 | 5800 | 5850 | 5670 | 5690 | 5730 | 5670 | 5690 | 5730 | |
0.60~0.69 | 5550 | 5670 | 5700 | 5750 | 5570 | 5590 | 5630 | 5570 | 5590 | 5630 | |
0.70~0.79 | 5450 | 5570 | 5600 | 5650 | 5470 | 5490 | 5530 | 5470 | 5490 | 5530 | |
0.80~0.99 | 5350 | 5470 | 5500 | 5550 | 5370 | 5390 | 5430 | 5370 | 5390 | 5430 | |
1.00~1.20 | 5250 | 5370 | 5400 | 5450 | 5270 | 5290 | 5330 | 5270 | 5290 | 5330 | |
>1.20 | 5180 | 5300 | 5330 | 5380 | 5200 | 5220 | 5260 | 5200 | 5220 | 5260 | |
彩涂产品价格说明: | |||||||||||
1、以上基板为镀锌板锌层符号140-180,要求锌层符号≤139的减价100元/ 吨,要求锌层符号181-275的加价150元/吨。 | |||||||||||
2、基准颜色为白、蓝、灰等颜色,红色加价50元/吨。 | |||||||||||
3、涂料种类为普通聚脂和环氧涂料,要求高耐聚脂(HDP) 和硅改性聚脂( SMP)加价300元/吨,氟碳涂料(PVDF)加价2000元/吨。 | |||||||||||
4、涂层结构为2/1或2/2,要求1/1、1/0结构交货的,减价50元/吨;氟碳涂料 为2/2结构,要求涂层为2/1或2/0结构交货的,减价100元/吨,要求1/1或1/0结构 交货的,减价150元/吨。 | |||||||||||
5、交货表面状态为涂层。热压花、印花、冷覆膜表面状态价格另议。 | |||||||||||
6、产品综合性能中的T弯性能为Ⅱ级或Ⅰ级交货。 | |||||||||||
7、本价格为普通包装,其它包装另议。 | |||||||||||
8、对于当月订货≥300吨给与100元/吨的批量优惠。 | |||||||||||
9、以上说明中价格均为不含税价。 |