山东飞龙金属材料有限公司
电 话:0635-8579856
0635-8579857
手 机:13863588378
传 真:0635-2996665
Q Q:397366996
联系人:韩经理
电 话:0635-8579856
0635-8579857
手 机:13863588378
传 真:0635-2996665
Q Q:397366996
联系人:韩经理
8月15日北京不锈钢复合管栏杆行情市场
作者:admin 发布于:2013-9-11 14:10 Wednesday
品 名 | 规 格 | 材 质 | 元/吨 | 涨跌 | 产 地 |
Φ25*2.5 | 20#(8162) | 5650 | - | 山东 | |
Φ32*3 | 4900 | - | 山东 | ||
Φ48*3.5 | 4500 | - | 山东 | ||
Φ57*3.5 | 4500 | - | 山东 | ||
Φ60*3.5 | 4550 | - | 山东 | ||
Φ76*4.5 | 4550 | - | 山东 | ||
Φ89*4.5 | 4550 | - | 安阳 | ||
Φ108*4.5 | 4600 | - | 山东 | ||
Φ133*4.5 | 4700 | - | 鞍钢 | ||
Φ159*5 | 4800 | - | 鞍钢 | ||
Φ219*6 | 5000 | - | 包钢 | ||
Φ219*8 | 4800 | - | 鞍钢 | ||
Φ273*8 | 5450 | - | 包钢 | ||
Φ325*9 | 5500 | - | 包钢 | ||
Φ377*10 | 6100 | - | 包钢 | ||
Φ426*11 | 6400 | - | 包钢 | ||
Φ273*8 | 20#(3087) | 5550 | - | 包钢 | |
Φ325*9 | 5550 | - | 包钢 | ||
Φ377*10 | 6050 | - | 包钢 | ||
Φ426*11 | 6400 | - | 包钢 | ||
表列包钢不锈钢复合管栏杆市场为理计市场 |