山东飞龙金属材料有限公司
电 话:0635-8579856
0635-8579857
手 机:13863588378
传 真:0635-2996665
Q Q:397366996
联系人:韩经理
电 话:0635-8579856
0635-8579857
手 机:13863588378
传 真:0635-2996665
Q Q:397366996
联系人:韩经理
马钢2006年第十一期热镀锌卷板产品出厂价格表
作者:admin 发布于:2017-12-21 0:18 Thursday
品种 | 材质 | 出厂价格 | 增值税 | 含税价 |
一般用途连续热镀锌卷(SGCC) | ≥0.3mm | 5700 | 969 | 6669 |
≥0.35mm | 5650 | 960.5 | 6610.5 | |
≥0.40mm | 5600 | 952 | 6552 | |
≥0.45mm | 5550 | 943.5 | 6493.5 | |
≥0.5mm | 5500 | 935 | 6435 | |
≥0.6mm | 5010 | 851.7 | 5861.7 | |
≥0.7mm | 4860 | 826.2 | 5686.2 | |
≥0.8mm | 4810 | 817.7 | 5627.7 | |
≥0.9mm | 4770 | 810.9 | 5580.9 | |
≥1.0mm | 4730 | 804.1 | 5534.1 | |
≥1.2mm | 4700 | 799 | 5499 | |
≥1.5mm | 4650 | 790.5 | 5440.5 | |
≥2.0mm | 4600 | 782 | 5382 |
说明:
1、有关加减价及优惠见《马钢薄板卷出厂价格表(试行)》2006年第十一期(总第37期)说明书。
2、本价格表自二○○六年十一月一日起执行。